...
Remarque |
---|
Si votre établissement rentre dans cette catégorie et que votre commune n’apparaît pas dans la liste ci-dessous, contactez notre support technique |
Rappels généraux
Exonérations : Les cas suivants sont définis à l’article L2333-31 du Code Général des Collectivités Territoriales
Les personnes mineures ;
Les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ;
Les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire ;
Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil municipal détermine.
Une nuitée hors-taxe correspond au prix de la nuit hors-taxes divisé par le nombre d’occupants (adultes + enfants)
View file | ||
---|---|---|
|
Communes gérées par le PMS
Dernière mise à jour : 16 févr.
Afin de vous proposer la formule adéquate, votre PMS se base sur le code postal de l’adresse de votre établissement.
Commune | Code postal | Lien utile |
---|---|---|
Divonne-les-bains | 01220 | |
Dignes-les-Bains | 04000 | |
Beaulieu-sur-Mer | 06000 ; 06100 06310 | |
Cannes | 06400 | |
Théoule-sur-Mer | 06590 | |
Carcassonne | 11000 | |
Dives sur Mer | 14160 | |
Port en Bessin | 14520 | |
Anisy ; Basly ; Colomby-Anguerny | 14610 | |
Ile d’Oléron | 17190 | https://wwwtaxe.cdc-oleron3douest.com/acces-rapides/taxe-de-sejour/iledoleron.php |
Sartène | 20100 | |
Barrettali, Brando | 20228 | |
Dijon Métropole | 21000 | |
Chartres et métropole | 28000 | |
Bordeaux | 33000 ; 33100 ; 33300 ; 33800 | |
St-Sulpice-et-Cameyrac ; Izon ; St Loubes ; | 33450 | https://taxe.3douest.com/entre2mers.php |
Vouvray ; Chancay ; Vernou-sur-Brenne | 37210 | https://touraineestvallees.taxesejour.fr/ |
Amboise | 37400 | |
Villard de Lans | 38250 | |
Alpes d’Huez | 38750 | |
Chambord ; Maslives ; Tour-en-Sologne ; … | 41250 | https://www.paysdeschateaux.fr/taxe-de-s%C3%A9jour-1/infos-pratiques/ |
Aydat | 63970 | https://www.mond-arverne.fr/bouger-se-divertir/tourisme/ |
Saint-Lary-Soulan | 65170 | |
Font Romeu | 66120 | |
Strasbourg | 67000 | |
Lyon | 6900* | |
Le Mans | 72000 ; 72100 | https://www.lemansmetropole.fr/attractif/leconomie/la-taxe-de-sejour/ |
Courchevel | 73120 | |
Aix les bains | 73100 | |
Paris | 75 | |
Rouen | 76000 ; 76100 | https://www.metropole-rouen-normandie.fr/taxe-de-sejour |
Torcy | 77200 | https://agglopvm.taxesejour.fr/ |
Avon | 77210 | https://paysdefontainebleau.taxesejour.fr/ |
Hardricourt | 78250 | https://grandparisseineetoise.taxesejour.fr/ |
Bormes Les Mimosas | 83230 | |
Saint-Tropez | 83990 | https://taxedesejoursainttropez.ofeawebtaxesejour.fr/ts/sainttropez |
Les Sables d’Olonne Agglomération | 85100 ; 85150 | |
Les Epesses | 85590 | |
La Roche-Posay | 86270 | |
Boutervilliers | 91150 | |
Nogent-sur-MerMarne | 94130 | httphttps://pemb.taxesejour.impots.gouv.fr/DTS_WEB/FR/PAGE-Consult-rwd.awp?ID=94130NOGENTSURMARNE |
Cergy ; Boisemont ; Courdimanche | 95000 ; 95800 |
Articles Connexes
Filtrer par étiquette (contenu par étiquette) | ||||
---|---|---|---|---|
|
Revues
Date | Description |
---|---|
|
|
|
|
|
|